
Чина семена 20 грамм (около 70 шт) (Lathyrus sativus) горох индийский плоский горошек
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: RS-00137
64,99 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
| Если вы решили купить семена гороха чина, вам придётся учесть массу факторов, и мы с радостью вам в этом поможем. |
|
К каждому заказу прилагается бонус (семена в подарок). Чина сравнительно малотребовательна к почвам, довольно засухоустойчива и имеет высокую морозостойкость. Всходы растения переносят кратковременные заморозки до -6-8 градусов, чем оно существенно превосходит горох и чечевицу. Посев чины производят очень рано в весенний период на расстоянии примерно 20-30 см один ряд от другого. Глубина заделки семян 4-5 см. Уход состоит в регулярных прополках, рыхлениях, в сухую погоду посевы нуждаются в поливах. Уборку урожая чины начинают с пожелтением примерно 75% бобов. Их оставляют дозревать в валках, обмолачивают. Урожайность чины довольно высокая – примерно 0,3-0,4 кг на кв. м. |
Характеристика гороха плоского "Чина" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценность: обладает высокими засухоустойчивостью и солевыносливостью, содержит больше белка чем обычный горох, азотфиксатор, может идти на корм животным | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плод: стручок обычно с двумя бобами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примерный вес семени: до 1 грамма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примерный размер семени: 1 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начало плодоношения/ цветения: в год посадки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примерная урожайность: до 300 грамм с куста | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время созревания плодов: июль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продолжительность жизни растения: однолетнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морозостойкость °C: неморозостойкий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опыление: самоопыляемая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теневыносливость: любит солнечные места | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полив: влаголюбивое растение, рекомендуем капельный полив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почва: не требователен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корневая система: поверхностная, хорошо разветвленная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота: обычно куст до 30 см высотой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние при посадке между растениями данного вида: 20 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устойчивость к болезням/вредителям: не требует обработок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размножение: семенами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передача качеств материнского растения при посадке семенами: 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переработка: бобы используют в пищу так же как все бобовые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Класс семян | 1-й класс |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Раннеспелая |
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Украина |
| Семян в упаковке | 10 шт. |
| Ботанические характеристики | |
| Продолжительность жизни | Однолетние |
| Высота растений | Низкорослые |
| Холодостойкость | Нет |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Сроки посева | Март, Апрель |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пакет |
| Пользовательские характеристики | |
| Культура | чина |
| Тип продукции | семена |
| Год урожая | этого года |
- Цена: 64,99 ₴







